Wilson Dynapower Max 2025 Järnset Grafit
Dynapower Max är skapade för golfaren som söker extra hjälp på banan både vad gäller launchen som bästa stabiliteten och förlåtenhet.
Leveranstid 2-5 arbetsdagar
Fri frakt över 1500:-
Nya Dynapower Max järnen är designade för att inspirera golfaren till självförtroende och erbjuder maximal förlåtelse. Med Wilsons innovativa PKR Cup-träffyta levereras en hög launch, extra längd och förbättrat stopp in mot green vilket ger dig bättre precision och större chans till fler greenträffar.
Dynapower Max:s breda sula förbättrar interaktionen med underlaget vilket skapar en jämnare kontakt vid varje slag och det större klubbhuvudet stärker förtroendet. Modellens ultralätta designen tillsammans med det lättare klubbhuvudet och skaften skapar högre klubbhastighet och launch utan att du behöver ta i lika mycket.
Standardskaft: KBS Max Graphite
Standardgrepp: Lamkin Crossline 360 Black
| Järn | Loft | Lie | Length | Bounce | Hosel Offset | Swing Weight Steel | Swing Weight Graphite | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 61 | 38.50 | 3.0 | 0.236 | D1 | D0 | RH/LH |
| 6 | 27 | 61.5 | 38.00 | 4.0 | 0.216 | D1 | D0 | RH/LH |
| 7 | 30 | 62 | 37.50 | 4.0 | 0.196 | D1 | D0 | RH/LH |
| 8 | 34 | 63 | 37.00 | 5.0 | 0.176 | D1 | D0 | RH/LH |
| 9 | 39 | 63.5 | 36.50 | 7.0 | 0.156 | D1 | D0 | RH/LH |
| PW | 44 | 64 | 36.00 | 7.0 | 0.136 | D1 | D0 | RH/LH |
| GW | 49 | 64 | 35.75 | 8.0 | 0.116 | D1 | D0 | RH/LH |
| SW | 54 | 64 | 35.50 | 9.0 | 0.086 | D1 | D0 | RH/LH |
Produktnummer:
EAN:
<b>Skaftstyvhet: </b>
<b>Setuppsättning: </b>
<b>Fattning: </b>


